Vous voulez donner du collagène à votre chien. La question qui suit immédiatement : combien ça coûte ? Pas le prix du flacon. Le coût réel par mois, par jour, et par an, selon le poids de votre chien. Voici tous les chiffres.
Tableau 1 : coût mensuel selon le poids (collagène liquide hydrolysé)
| Poids du chien | Dose/jour (ml) | Flacon/mois | Coût/mois (€) | Coût/an (€) | Coût/jour (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | 5 ml | 0,75 flacon | 18 € | 216 € | 0,60 € |
| 10 kg | 10 ml | 1,5 flacon | 25 € | 300 € | 0,83 € |
| 15 kg | 13 ml | 2 flacons | 28 € | 336 € | 0,93 € |
| 20 kg | 17 ml | 2,5 flacons | 32 € | 384 € | 1,07 € |
| 25 kg | 20 ml | 3 flacons | 35 € | 420 € | 1,17 € |
| 30 kg | 25 ml | 3,75 flacons | 38 € | 456 € | 1,27 € |
| 35 kg | 28 ml | 4,2 flacons | 42 € | 504 € | 1,40 € |
| 45 kg | 35 ml | 5,25 flacons | 48 € | 576 € | 1,60 € |
Suggestion schéma : graphique en barres horizontales : axe X = coût mensuel (0-50 €), axe Y = poids du chien (5-45 kg). Barre verte pour les petits chiens, orange pour les moyens, rouge pour les grands. Titre : "Coût mensuel du collagène selon le poids".
Tableau 2 : comparaison coût liquide vs comprimé
| Critère | Collagène liquide | Collagène comprimé |
|---|---|---|
| Prix flacon/boîte | 35 € (500 ml) | 25 € (60 comprimés) |
| Durée (chien 25 kg) | 25 jours | 30 jours |
| Coût/mois | 42 € | 25 € |
| Biodisponibilité | 90-95 % | 60-70 % |
| Coût/mg absorbé | 0,047 €/mg | 0,060 €/mg |
| Observance | 100 % (dans la gamelle) | 70-80 % (refus possible) |
Suggestion illustration : graphique en barres groupées : 2 barres par critère (liquide en vert, comprimé en orange) pour coût mensuel, biodisponibilité, observance. Titre : "Liquide vs comprimé : le vrai comparatif".
Le coût du collagène n'est pas un obstacle. C'est un investissement dans la qualité de vie de votre chien. Comparé au coût d'une chirurgie articulaire (1 500 à 4 000 €), d'un traitement anti-inflammatoire au long cours (20 à 40 €/mois), ou de la kinésithérapie (40 à 60 €/séance), le collagène est l'intervention la plus rentable.